
Os clubes presentes na edição de 2012/2013 da Liga ZON Sagres agregam cerca de 2,9 milhões de fãs no Facebook (Dezembro de 2012).
Nota 1: Arredondado às centenas.
Nota 2: Valores recolhidos a 15 de Dezembro de 2012.
Pos. | Clube | Nº Fãs | Link |
---|---|---|---|
1 | SL Benfica | 1.224.100 | facebook.com/sportlisboabenfica |
2 | FC Porto | 1.008.800 | facebook.com/fcporto |
3 | Sporting CP | 541.800 | facebook.com/sportingclubeportugal |
4 | A. Académica de C. | 33.400 | facebook.com/academica.oficial |
5 | SC Braga | 25.500 | facebook.com/sportingclubedebraga |
6 | Vitória SC | 23.200 | facebook.com/vitoriasportclube |
7 | Vitória FC | 16.700 | facebook.com/vitorria |
8 | SC Beira-Mar | 15.100 | facebook.com/beiramaroficial |
9 | FC Paços de Ferreira | 10.100 | facebook.com/fcpf.pt |
10 | CS Marítimo | 6.300 | facebook.com/csmaritimo |
11 | CD Estoril | 5.000 | facebook.com/estorilpraia.futebolsad |
12 | CD Nacional | 4.700 | facebook.com/clubedesportivonacional |
13 | Gil Vicente FC | 4.100 | facebook.com/gilvicentefutebolclubepaginaoficial |
14 | Rio Ave FC | 3.500 | facebook.com/rioavefc |
15 | SC Olhanense | 2.300 | facebook.com/oficial.sportingclubeolhanense |
16 | Moreirense FC | 800 | facebook.com/moreirensefc |
Siga-nos no Facebook! https://www.facebook.com/FootballIndustry

Escrito por: Nuno Bolas
Consultor e Analista, Mestre em Gestão pela NOVA - School of Business and Economics.
Deixe uma opinião