
No seguimento do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo Football Industry, apresentamos o ranking atualizado do número de fãs no Facebook dos clubes que competem na Liga ZON Sagres 13/14 relativo ao mês de Outubro de 2013.
Comparativamente com o mês anterior, não se registaram quaisquer mudanças de posição entre os clubes da Liga.
Em termos agregados, verifica-se que o número de fãs dos clubes presentes nesta edição da Liga cresceu cerca de 3% face ao mês anterior, correspondendo a 92.800 novos seguidores (mais 13.000 que no período anterior) atingindo um total de 3.422.600 fãs.
Em relação aos clubes, o SL Benfica, o FC Porto e o Sporting CP continuam a ocupar o pódio, seguidos pela Académica, sendo que os três primeiros clubes agregam 94% do total de fãs.
Em termos percentuais, o clube que registou a taxa de crescimento mais elevada foi o Belenenses seguido pelo Marítimo e pelo Estoril Praia.
Pos. | Clube | Out-13 | Set-13 | Var. (Nº) | Var. (%) | % do Total | Link |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | SL Benfica | 1.389.800 | 1.367.500 | 22.300 | 2% | 40,61% | facebook.com/sportlisboabenfica |
2 | = | FC Porto | 1.171.500 | 1.127.200 | 44.300 | 4% | 34,23% | facebook.com/fcporto |
3 | = | Sporting CP | 643.800 | 629.600 | 14.200 | 2% | 18,81% | facebook.com/sportingclubeportugal |
4 | = | A. Académica de C. | 42.500 | 40.000 | 2.500 | 6% | 1,24% | facebook.com/academica.oficial |
5 | = | SC Braga | 34.500 | 32.600 | 1.900 | 6% | 1,01% | facebook.com/sportingclubedebraga |
6 | = | Vitória SC | 33.800 | 32.100 | 1.700 | 5% | 0,99% | facebook.com/vitoriasportclube |
7 | = | FC Paços de Ferreira | 22.300 | 21.500 | 800 | 4% | 0,65% | facebook.com/fcpf.pt |
8 | = | Vitória FC | 18.100 | 17.800 | 300 | 2% | 0,53% | facebook.com/vitorria |
9 | = | CF OS Belenenses | 17.600 | 15.600 | 2.000 | 13% | 0,51% | facebook.com/osbelenenses |
10 | = | CS Marítimo | 13.800 | 12.400 | 1.400 | 11% | 0,40% | facebook.com/csmaritimo |
11 | = | Rio Ave FC | 6.900 | 6.600 | 300 | 5% | 0,20% | facebook.com/rioavefc |
12 | = | Gil Vicente FC | 6.700 | 6.500 | 200 | 3% | 0,20% | facebook.com/gvfcoficial |
13 | = | FC Arouca | 6.500 | 6.200 | 300 | 5% | 0,19% | facebook.com/futebolclubedearouca |
14 | = | CD Nacional | 6.200 | 6.100 | 100 | 2% | 0,18% | facebook.com/clubedesportivonacional |
15 | = | GD Estoril Praia | 4.700 | 4.300 | 400 | 9% | 0,14% | facebook.com/pages/Estoril-Praia-Futebol-SAD/125347790884796 |
16 | = | SC Olhanense | 3.900 | 3.800 | 100 | 3% | 0,11% | facebook.com/oficial.sportingclubeolhanense |
TOTAL/VAR. | 3.422.600 | 3.329.800 | 92.800 | 3% |
Nota 1: Valores arredondados às centenas.
Nota 2: Valores recolhidos a 12 de Outubro de 2013.
Siga-nos no Facebook! https://www.facebook.com/FootballIndustry

Escrito por: Nuno Bolas
Consultor e Analista, Mestre em Gestão pela NOVA - School of Business and Economics.
Deixe uma opinião