
No seguimento da tabela que publicámos em Dezembro de 2012, apresentamos hoje o ranking actualizado do número de fãs no Facebook dos clubes que competem actualmente na Liga ZON Sagres.
Relativamente ao mês anterior, a única alteração registada foi a descida do CD Estoril para a última posição devido à criação de uma página específica do clube.
Em termos agregados, verifica-se que o número de fãs dos clubes presentes nesta edição da Liga cresceu cerca de 2%, correspondendo a 60.300 novos seguidores.
Relativamente aos clubes, o SL Benfica, o FC Porto e o Sporting CP continuam a ocupar o pódio, seguidos pela Académica, sendo que, em termos percentuais, o primeiro apresentou um maior crescimento (3%, ou seja, mais 35.600 fãs). Em conjunto, os três primeiros clubes agregam 95% do total de fãs.
Outro aspecto relevante, prende-se com o facto de o Moreirense ter apresentado a maior taxa de crescimento não tendo ainda, no entanto, chegado ao milhar de seguidores.
Pos. | Clube | Fãs Janeiro 2013 | Fãs Dezembro 2012 | Var. (Nº) | Var. (%) | % do Total | Link |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | SL Benfica | 1.259.700 | 1.224.100 | 35.600 | 3% | 42,19% | facebook.com/sportlisboabenfica |
2 | = | FC Porto | 1.024.900 | 1.008.800 | 16.100 | 2% | 34,33% | facebook.com/fcporto |
3 | = | Sporting CP | 549.900 | 541.800 | 8.100 | 1% | 18,42% | facebook.com/sportingclubeportugal |
4 | = | A. Académica de C. | 34.200 | 33.400 | 800 | 2% | 1,15% | facebook.com/academica.oficial |
5 | = | SC Braga | 26.200 | 25.500 | 700 | 3% | 0,88% | facebook.com/sportingclubedebraga |
6 | = | Vitória SC | 24.000 | 23.200 | 800 | 3% | 0,80% | facebook.com/vitoriasportclube |
7 | = | Vitória FC | 16.900 | 16.700 | 200 | 1% | 0,57% | facebook.com/vitorria |
8 | = | SC Beira-Mar | 16.000 | 15.100 | 900 | 6% | 0,54% | facebook.com/beiramaroficial |
9 | = | FC Paços de Ferreira | 10.900 | 10.100 | 800 | 8% | 0,37% | facebook.com/fcpf.pt |
10 | = | CS Marítimo | 6.500 | 6.300 | 200 | 3% | 0,22% | facebook.com/csmaritimo |
11 | +1 | CD Nacional | 4.800 | 4.700 | 100 | 2% | 0,16% | facebook.com/clubedesportivonacional |
12 | +1 | Gil Vicente FC | 4.300 | 4.100 | 200 | 5% | 0,14% | facebook.com/gvfcoficial |
13 | +1 | Rio Ave FC | 3.800 | 3.500 | 300 | 9% | 0,13% | facebook.com/rioavefc |
14 | +1 | SC Olhanense | 2.400 | 2.300 | 100 | 4% | 0,08% | facebook.com/oficial.sportingclubeolhanense |
15 | +1 | Moreirense FC | 900 | 800 | 100 | 13% | 0,03% | facebook.com/moreirensefc |
16 | -5 | CD Estoril | 300 | 5.000 | Criou uma página | Criou uma página | 0,01% | facebook.com/pages/Estoril-Praia-Futebol-SAD |
TOTAL/VAR. | 2.985.700 | 2.925.400 | 60.300 | 2% |
Nota 1: Valores arredondados às centenas.
Nota 2: Valores recolhidos a 17 de Janeiro de 2013.
Siga-nos no Facebook! https://www.facebook.com/FootballIndustry

Escrito por: Nuno Bolas
Consultor e Analista, Mestre em Gestão pela NOVA - School of Business and Economics.
Deixe uma opinião