
No seguimento do artigo publicado em Dezembro de 2012, apresentamos o ranking actualizado do número de fãs no Facebook dos clubes que competem na Barclays Premier League 12/13.
Relativamente à totalidade dos clubes, verifica-se que, entre Dezembro de 2012 e Janeiro de 2013, o número de fãs cresceu cerca de 5% atingindo os 78,4 milhões de seguidores.
A classificação dos clubes manteve-se inalterada sendo que, o Manchester United, o Chelsea e o Arsenal continuam a ocupar o pódio, seguidos pelo Liverpool. Em conjunto, os quatro primeiros clubes agregam 89% do total de fãs sendo 39% do Manchester United.
O clube que apresentou a maior taxa de crescimento foi o Fulham ao passar de 157.000 para 194.000 fãs.
Pos. | Clube | Fãs Janeiro 2013 | Fãs Dezembro 2012 | Var. (Nº) | Var. (%) | % do Total | Link |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | Manchester United | 30.648.000 | 29.297.000 | 1.351.000 | 5% | 39,08% | facebook.com/manchesterunited |
2 | = | Chelsea | 15.207.000 | 14.307.000 | 900.000 | 6% | 19,39% | facebook.com/chelseafc |
3 | = | Arsenal | 12.664.000 | 12.107.000 | 557.000 | 5% | 16,15% | facebook.com/arsenal |
4 | = | Liverpool | 11.139.000 | 10.748.000 | 391.000 | 4% | 14,20% | facebook.com/liverpoolfc |
5 | = | Manchester City | 4.477.000 | 3.920.000 | 557.000 | 14% | 5,71% | facebook.com/mcfcofficial |
6 | = | Tottenham Hotspur | 1.587.000 | 1.506.000 | 81.000 | 5% | 2,02% | facebook.com/TottenhamHotspur |
7 | = | Aston Villa | 943.000 | 843.000 | 100.000 | 12% | 1,20% | facebook.com/avfcofficial |
8 | = | Newcastle | 353.000 | 340.000 | 13.000 | 4% | 0,45% | facebook.com/newcastleunited |
9 | = | West Ham | 300.000 | 291.000 | 9.000 | 3% | 0,38% | facebook.com/westhamunitedofficial |
10 | = | Everton | 298.000 | 286.000 | 12.000 | 4% | 0,38% | facebook.com/everton |
11 | = | Fulham | 194.000 | 157.000 | 37.000 | 24% | 0,25% | facebook.com/fulhamfc |
12 | = | Queens Park Rangers | 171.000 | 152.000 | 19.000 | 13% | 0,22% | facebook.com/officialqprfc |
13 | = | Swansea | 94.000 | 79.000 | 15.000 | 19% | 0,12% | facebook.com/swanseacityfc |
14 | = | Sunderland | 68.000 | 64.000 | 4.000 | 6% | 0,09% | facebook.com/sunderlandafc |
15 | = | Stoke City | 61.000 | 58.000 | 3.000 | 5% | 0,08% | facebook.com/stokecity |
16 | = | West Bromwich | 56.000 | 53.000 | 3.000 | 6% | 0,07% | facebook.com/westbromwichalbionofficial |
17 | = | Norwich | 52.000 | 48.000 | 4.000 | 8% | 0,07% | facebook.com/norwichcityfootballclub |
18 | = | Reading | 50.000 | 48.000 | 2.000 | 4% | 0,06% | facebook.com/readingfc |
19 | = | Southampton | 42.000 | 40.000 | 2.000 | 5% | 0,05% | facebook.com/officialsaints |
20 | = | Wigan | 27.000 | 24.000 | 3.000 | 13% | 0,03% | facebook.com/wiganathletic |
TOTAL/VAR. | 78.431.000 | 74.368.000 | 4.063.000 | 5% |
Nota 1: Valores arredondados aos milhares.
Nota 2: Valores recolhidos a 19 de Janeiro de 2013.
Siga-nos no Facebook! https://www.facebook.com/FootballIndustry

Escrito por: Nuno Bolas
Consultor e Analista, Mestre em Gestão pela NOVA - School of Business and Economics.
Deixe uma opinião