
Liga BBVA 12/13
Clube/Club | Nº jogos em casa/Nr. of Home Matches | Média por jogo/Average per Match | % média de ocupação/Average Occupation Rate | Total |
---|---|---|---|---|
Barcelona | 19 | 73.660 | 74% | 1.399.540 |
Real Madrid | 19 | 71.368 | 89% | 1.355.992 |
Atletico Madrid | 19 | 46.631 | 85% | 885.989 |
Athletic Bilbao | 19 | 36.826 | 88% | 699.694 |
Real Betis | 19 | 36.558 | 65% | 694.602 |
Valencia | 19 | 35.800 | 65% | 680.200 |
Sevilla FC | 19 | 31.536 | 69% | 599.184 |
Deportivo La Coruña | 19 | 30.205 | 85% | 573.895 |
Malaga | 19 | 26.389 | 74% | 501.391 |
Real Zaragoza | 19 | 24.654 | 71% | 468.426 |
Real Sociedad | 19 | 23.033 | 72% | 437.627 |
Celta Vigo | 19 | 21.086 | 66% | 400.634 |
Espanyol | 19 | 20.973 | 52% | 398.487 |
Granada | 19 | 20.312 | 90% | 385.928 |
Real Valladolid | 19 | 17.546 | 66% | 333.374 |
Osasuna | 19 | 16.603 | 55% | 315.457 |
Levante | 19 | 16.494 | 65% | 313.386 |
Mallorca | 19 | 14.658 | 63% | 278.502 |
Getafe | 19 | 12.817 | 53% | 243.523 |
Rayo Vallecano | 19 | 11.443 | 76% | 217.417 |
TOTAL/MÉDIA | 29.430 | 71% | 11.183.248 |
Total: 11.183.248
Média por Jogo/Average per Game: 29.430
Taxa Média de Ocupação/Average Occupation Rate: 71%
Barcelona & Real Madrid: 25%
Deixe uma opinião