
Dando continuidade a um artigo já publicado, o Football Industry publica hoje pela segunda vez um ranking que classifica a eficácia das equipas de 7 dos principais campeonatos europeus, nomeadamente, a Barclays Premier League, Ligue 1, Liga BBVA, Bundesliga, Serie A, Eredivisie e Liga ZON Sagres.
A lista apresentada em baixo foi elaborada tendo por base os golos marcados pelos clubes na respetiva liga até 26 de Dezembro de 2013, inclusive, o número médio de remates por jogo e o número de jogos realizados.
Neste momento, o Atlético Madrid é a equipa com o maior índice de eficácia (18,5%) seguida de perto pelo Barcelona (17,9%). No lado oposto encontra-se a Académica de Coimbra (4,5%). As equipas portuguesas com o valor mais elevado até ao momento são o Sporting CP (16,5%), SL Benfica (15,5%) e GD Estoril Praia (13,6%).
Em termos agregados, a Eredivisie apresenta a maior média de eficácia de remate (12,0%) seguida da Bundesliga (11,7%), Liga BBVA (11,0%), Serie A (10,4%), Ligue 1 (10,2%), Liga ZON Sagres (9,7%) e Barclays Premier League (9,6%).
# | CLUBE | LIGA | % EFICÁCIA REMATES | # | CLUBE | LIGA | % EFICÁCIA REMATES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Madrid | Liga BBVA | 18,5% | 67 | Vitória FC | Liga ZON Sagres | 10,6% |
2 | Barcelona | Liga BBVA | 17,9% | 68 | Zwolle | Eredivisie | 10,4% |
3 | Manchester City | Barclays Premier League | 16,8% | 69 | Newcastle United | Barclays Premier League | 10,3% |
4 | Sporting CP | Liga ZON Sagres | 16,5% | 70 | Olympique Marseille | Ligue 1 | 10,3% |
5 | Verona | Serie A | 16,0% | 71 | Everton | Barclays Premier League | 10,3% |
6 | Hoffenheim | Bundesliga | 15,9% | 72 | Getafe | Liga BBVA | 10,2% |
7 | Schalke 04 | Bundesliga | 15,8% | 73 | Fulham | Barclays Premier League | 10,1% |
8 | Borussia Monchengladbach | Bundesliga | 15,7% | 74 | Celta | Liga BBVA | 10,0% |
9 | SL Benfica | Liga ZON Sagres | 15,5% | 75 | Swansea City | Barclays Premier League | 9,9% |
10 | Heerenveen | Eredivisie | 15,4% | 76 | Almeria | Liga BBVA | 9,9% |
11 | Napoli | Serie A | 14,8% | 77 | Atalanta | Serie A | 9,8% |
12 | Stuttgart | Bundesliga | 14,7% | 78 | Freiburg | Bundesliga | 9,6% |
13 | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | 14,6% | 79 | Lille | Ligue 1 | 9,6% |
14 | Real Madrid | Liga BBVA | 14,6% | 80 | Malaga | Liga BBVA | 9,6% |
15 | FC Groningen | Eredivisie | 14,4% | 81 | Vitória SC | Liga ZON Sagres | 9,5% |
16 | Torino | Serie A | 14,3% | 82 | Levante | Liga BBVA | 9,4% |
17 | Internazionale | Serie A | 14,3% | 83 | Guingamp | Ligue 1 | 9,4% |
18 | Fiorentina | Serie A | 14,3% | 84 | Elche | Liga BBVA | 9,4% |
19 | Real Sociedad | Liga BBVA | 14,2% | 85 | Toulouse | Ligue 1 | 9,4% |
20 | Ajax | Eredivisie | 14,1% | 86 | Valencia | Liga BBVA | 9,4% |
21 | Bayern Munchen | Bundesliga | 14,1% | 87 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 9,2% |
22 | Arsenal | Barclays Premier League | 14,1% | 88 | Gil Vicente FC | Liga ZON Sagres | 9,1% |
23 | Hertha | Bundesliga | 13,7% | 89 | Hannover | Bundesliga | 9,1% |
24 | GD Estoril Praia | Liga ZON Sagres | 13,6% | 90 | Montpellier | Ligue 1 | 8,9% |
25 | CS Marítimo | Liga ZON Sagres | 13,6% | 91 | Stoke City | Barclays Premier League | 8,9% |
26 | Liverpool | Barclays Premier League | 13,6% | 92 | Evian | Ligue 1 | 8,9% |
27 | Go Ahead Eagles | Eredivisie | 13,3% | 93 | AC Milan | Serie A | 8,8% |
28 | Feyenoord | Eredivisie | 13,2% | 94 | Heracles Almelo | Eredivisie | 8,7% |
29 | Sevilla | Liga BBVA | 13,0% | 95 | Sampdoria | Serie A | 8,7% |
30 | Manchester United | Barclays Premier League | 12,9% | 96 | West Bromwich | Barclays Premier League | 8,7% |
31 | Roda | Eredivisie | 12,8% | 97 | Augsburg | Bundesliga | 8,6% |
32 | AS Roma | Serie A | 12,8% | 98 | Nice | Ligue 1 | 8,5% |
33 | NAC Breda | Eredivisie | 12,8% | 99 | Lazio | Serie A | 8,4% |
34 | Bayer Leverkusen | Bundesliga | 12,7% | 100 | ADO Den Haag | Eredivisie | 8,4% |
35 | Hamburger | Bundesliga | 12,7% | 101 | SC Cambuur | Eredivisie | 8,2% |
36 | CD Nacional | Liga ZON Sagres | 12,7% | 102 | Valenciennes | Ligue 1 | 8,1% |
37 | Vitesse | Eredivisie | 12,5% | 103 | Nurnberg | Bundesliga | 8,1% |
38 | Villarreal | Liga BBVA | 12,5% | 104 | Bologna | Serie A | 7,9% |
39 | Genoa | Serie A | 12,3% | 105 | Hull City | Barclays Premier League | 7,9% |
40 | NEC | Eredivisie | 12,3% | 106 | Ajaccio | Ligue 1 | 7,9% |
41 | RKC Waalwijk | Eredivisie | 12,3% | 107 | Sassuolo | Serie A | 7,6% |
42 | Juventus | Serie A | 12,2% | 108 | Aston Villa | Barclays Premier League | 7,6% |
43 | FC Twente | Eredivisie | 12,1% | 109 | Granada | Liga BBVA | 7,5% |
44 | Valladolid | Liga BBVA | 12,1% | 110 | Sochaux | Ligue 1 | 7,5% |
45 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 11,9% | 111 | Osasuna | Liga BBVA | 7,5% |
46 | FC Utrecht | Eredivisie | 11,8% | 112 | Udinese | Serie A | 7,5% |
47 | Rennes | Ligue 1 | 11,7% | 113 | SC Braga | Liga ZON Sagres | 7,4% |
48 | Olympique Lyonnais | Ligue 1 | 11,7% | 114 | Livorno | Serie A | 7,3% |
49 | PSV | Eredivisie | 11,6% | 115 | Norwich City | Barclays Premier League | 7,2% |
50 | Lorient | Ligue 1 | 11,6% | 116 | Cagliari | Serie A | 7,0% |
51 | Mainz | Bundesliga | 11,6% | 117 | Cardiff City | Barclays Premier League | 7,0% |
52 | Girondins Bordeaux | Ligue 1 | 11,6% | 118 | Rio Ave FC | Liga ZON Sagres | 7,0% |
53 | AZ Alkmaar | Eredivisie | 11,3% | 119 | West Ham | Barclays Premier League | 7,0% |
54 | Nantes | Ligue 1 | 11,3% | 120 | Chievo | Serie A | 6,9% |
55 | Werder Bremen | Bundesliga | 11,3% | 121 | FC Arouca | Liga ZON Sagres | 6,7% |
56 | Athletic | Liga BBVA | 11,2% | 122 | Rayo Vallecano | Liga BBVA | 6,4% |
57 | FC Porto | Liga ZON Sagres | 11,2% | 123 | SC Olhanense | Liga ZON Sagres | 6,4% |
58 | Parma | Serie A | 11,2% | 124 | Betis | Liga BBVA | 6,3% |
59 | Espanyol | Liga BBVA | 11,0% | 125 | CF Os Belenenses | Liga ZON Sagres | 6,3% |
60 | Chelsea | Barclays Premier League | 10,8% | 126 | Sunderland | Barclays Premier League | 6,1% |
61 | Saint Etienne | Ligue 1 | 10,8% | 127 | Tottenham | Barclays Premier League | 6,1% |
62 | Wolfsburg | Bundesliga | 10,7% | 128 | Crystal Palace | Barclays Premier League | 6,0% |
63 | Monaco | Ligue 1 | 10,7% | 129 | FC Paços de Ferreira | Liga ZON Sagres | 5,2% |
64 | Bastia | Ligue 1 | 10,6% | 130 | Catania | Serie A | 5,1% |
65 | Stade Reims | Ligue 1 | 10,6% | 131 | Eintracht Braunschweig | Bundesliga | 4,8% |
66 | Southampton | Barclays Premier League | 10,6% | 132 | A. Académica de Coimbra | Liga ZON Sagres | 4,5% |
Nota: Dados recolhidos a 26 de Dezembro de 2013.
Siga-nos no Facebook! https://www.facebook.com/FootballIndustry

Escrito por: Nuno Bolas
Consultor e Analista, Mestre em Gestão pela NOVA - School of Business and Economics.
Deixe uma opinião