
De acordo com o site transfermarkt, no final do ano de 2013, as 50 equipas mais valiosas são as seguintes:
# | CLUBE | PAÍS | VALOR (milhões de Euros) | # | CLUBE | PAÍS | VALOR (milhões de Euros) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | Espanha | 583,5 | 26 | Shakhtar Donetsk | Ucrânia | 166,0 |
2 | Barcelona | Espanha | 582,3 | 27 | Newcastle | Inglaterra | 165,5 |
3 | Bayern Munchen | Alemanha | 487,2 | 28 | Galatasaray | Turquia | 157,4 |
4 | Manchester City | Inglaterra | 472,8 | 29 | Lazio | Itália | 152,0 |
5 | Chelsea | Inglaterra | 458,8 | 30 | Valencia | Espanha | 150,0 |
6 | Manchester United | Inglaterra | 404,0 | 31 | Dynamo Kyiv | Ucrânia | 146,8 |
7 | Paris Saint-Germain | França | 361,3 | 32 | Fenerbahçe | Turquia | 144,0 |
8 | Arsenal | Inglaterra | 355,5 | 33 | Dinamo Moskva | Rússia | 139,4 |
9 | Juventus | Itália | 355,1 | 34 | Bayer Leverkusen | Alemanha | 137,2 |
10 | Tottenham | Inglaterra | 315,5 | 35 | Olympique Marseille | França | 136,0 |
11 | Borussia Dortmund | Alemanha | 293,8 | 36 | Spartak Moskva | Rússia | 129,4 |
12 | Liverpool | Inglaterra | 285,5 | 37 | Sevilla | Espanha | 123,0 |
13 | Atlético Madrid | Espanha | 255,0 | 38 | Real Sociedad | Espanha | 120,7 |
14 | Napoli | Itália | 240,5 | 39 | Athletic | Espanha | 114,3 |
15 | SL Benfica | Portugal | 230,9 | 40 | Swansea City | Inglaterra | 114,0 |
16 | Internazionale | Itália | 220,7 | 41 | Lokomotiv Moskva | Rússia | 112,3 |
17 | AC Milan | Itália | 219,5 | 42 | Southampton | Inglaterra | 111,4 |
18 | Monaco | França | 209,8 | 43 | Wolfsburg | Alemanha | 108,2 |
19 | Zenit | Rússia | 205,0 | 44 | Sunderland | Inglaterra | 107,3 |
20 | FC Porto | Portugal | 194,4 | 45 | Besiktas | Turquia | 107,3 |
21 | Schalke 04 | Alemanha | 184,3 | 46 | Sporting CP | Portugal | 107,3 |
22 | CSKA Moskva | Rússia | 182,7 | 47 | Aston Villa | Inglaterra | 105,5 |
23 | Fiorentina | Itália | 180,9 | 48 | Olympique Lyonnais | França | 102,5 |
24 | AS Roma | Itália | 168,3 | 49 | Rubin Kazan | Rússia | 100,5 |
25 | Everton | Inglaterra | 168,0 | 50 | West Bromwich | Inglaterra | 96,8 |
O ranking é constituído por 13 equipas inglesas, 7 espanholas, 7 italianas, 6 russas, 5 alemãs, 4 francesas, 3 portuguesas, 3 turcas e 2 ucranianas.
Fonte: Transfermarkt
Nota: Dados recolhidos a 24 de Dezembro de 2013.
Siga-nos no Facebook! https://www.facebook.com/FootballIndustry

Escrito por: Nuno Bolas
Consultor e Analista, Mestre em Gestão pela NOVA - School of Business and Economics.
Deixe uma opinião