
Diego Costa, jogador do Atlético de Madrid, tem estado imparável tendo marcado, até ao momento, 13 golos em 13 jogos oficiais. O atleta que já passou pelo SC Braga e pelo FC Penafiel, é o melhor marcador dos 5 principais campeonatos europeus (Liga BBVA, Ligue 1, Barclays Premier League, Serie A e Bundesliga).
No quadro em baixo, apresentamos alguns dados dos 6 melhores marcadores das referidas ligas. No período analisado, Diego Costa foi o jogador que apresentou a média de golos por jogo mais elevada (1,1 golos por jogo). Simultaneamente, foi também aquele que apresentou uma taxa de eficácia mais elevada sendo que 31% dos seus remates foram transformados em golo.
VALORES POR JOGO | Diego Costa | Cristiano Ronaldo | Daniel Sturridge | Giuseppe Rossi | Lionel Messi | Falcao |
---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Atlético Madrid | Real Madrid | Liverpool | Fiorentina | Barcelona | Monaco |
Idade | 25 | 28 | 24 | 26 | 26 | 27 |
Nº de Jogos (Titular + Suplente) | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 |
Golos | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Golos por Jogo | 1,1 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,7 |
Remates | 3,6 | 8,1 | 3,6 | 3,3 | 5,4 | 2,7 |
% Eficácia dos Remates | 31% | 10% | 25% | 27% | 16% | 27% |
% do Total de Remates da Equipa | 24% | 40% | 24% | 25% | 31% | 19% |
% Passes Certos | 78% | 80% | 81% | 86% | 83% | 84% |
% do Total de Passes da Equipa | 7% | 7% | 6% | 4% | 6% | 5% |
Duelos Aéreos Ganhos | 1,1 | 2,1 | 0,1 | 0,3 | < 0,05 | 1,2 |
Cruzamentos com Sucesso | 0,6 | 0,1 | < 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Assistências | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Dribles | 1,6 | 2,1 | 2,2 | 1,2 | 4,6 | 0,6 |
DATA PROVIDER: WhoScored.com
Siga-nos no Facebook! https://www.facebook.com/FootballIndustry

Escrito por: Nuno Bolas
Consultor e Analista, Mestre em Gestão pela NOVA - School of Business and Economics.
Deixe uma opinião